Главная / Группа компаний / Показатели развития
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Выручка (млн. руб.) | 4405,1 | 4881,8 | 4848,7 |
| Валовая прибыль (млн. руб.) | 948,2 | 1107,2 | 1255,3 |
| EBITDA (млн. руб.) | 406,8 | -98,1 | 514,8 |
| Рост выручки, % | 13 | 11 | -1 |
| Валовая прибыль, % | 22 | 23 | 26 |
| EBITDA, % | 9 | -2 | 11 |
| Объём выпуска готовой продукции (тонны) |
37593 | 44262 | 35935 |







Сделано в веб-студии